- ケンタウルス座T星が極大(5.5〜9.0等、周期91日)
- 00時52分:月が天王星の南03°43′を通る
- 04時31分:月が水星の南04°31′を通る
- 21時16分:●新月
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 2:48 | 20:18 | 4:35 | 11:33 | 18:31 | 4:40 | 11:16 | 18:03 |
仙台 | 3:09 | 20:01 | 4:45 | 11:34 | 18:24 | 4:45 | 11:18 | 18:00 |
新潟 | 3:17 | 20:07 | 4:54 | 11:42 | 18:30 | 4:53 | 11:26 | 18:06 |
東京 | 3:22 | 19:57 | 4:54 | 11:39 | 18:24 | 4:52 | 11:23 | 18:02 |
大阪 | 3:42 | 20:11 | 5:13 | 11:56 | 18:39 | 5:10 | 11:40 | 18:18 |
福岡 | 4:05 | 20:28 | 5:35 | 12:16 | 18:58 | 5:32 | 12:01 | 18:38 |
沖縄 | 4:35 | 20:20 | 5:55 | 12:27 | 18:59 | 5:47 | 12:13 | 18:44 |
資料提供:白河天体観測所