- 10時29分:月が赤道通過、南半球へ
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 3:45 | 19:10 | 5:20 | 11:28 | 17:35 | 6:01 | 12:14 | 18:19 | 
| 仙台 | 3:54 | 19:04 | 5:22 | 11:30 | 17:37 | 6:02 | 12:16 | 18:23 | 
| 新潟 | 4:02 | 19:11 | 5:30 | 11:37 | 17:43 | 6:11 | 12:24 | 18:29 | 
| 東京 | 4:03 | 19:05 | 5:27 | 11:34 | 17:41 | 6:08 | 12:21 | 18:28 | 
| 大阪 | 4:21 | 19:21 | 5:45 | 11:51 | 17:57 | 6:26 | 12:38 | 18:44 | 
| 福岡 | 4:42 | 19:40 | 6:05 | 12:11 | 18:17 | 6:47 | 12:59 | 19:05 | 
| 沖縄 | 5:00 | 19:44 | 6:16 | 12:22 | 18:28 | 6:59 | 13:11 | 19:18 | 
資料提供:白河天体観測所






