- 03時07分:カシオペヤ座RZ星が極小
 - 16時57分:213P/ファンネス彗星が近日点を通過(周期6.1年)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 3:48 | 19:04 | 5:23 | 11:27 | 17:30 | 9:08 | 14:32 | 19:51 | 
| 仙台 | 3:57 | 18:59 | 5:24 | 11:29 | 17:32 | 9:01 | 14:34 | 20:02 | 
| 新潟 | 4:05 | 19:06 | 5:33 | 11:36 | 17:39 | 9:10 | 14:42 | 20:08 | 
| 東京 | 4:05 | 19:01 | 5:29 | 11:33 | 17:37 | 9:03 | 14:39 | 20:10 | 
| 大阪 | 4:23 | 19:16 | 5:47 | 11:50 | 17:53 | 9:20 | 14:56 | 20:28 | 
| 福岡 | 4:45 | 19:36 | 6:07 | 12:10 | 18:13 | 9:40 | 15:17 | 20:50 | 
| 沖縄 | 5:02 | 19:41 | 6:18 | 12:21 | 18:25 | 9:42 | 15:29 | 21:12 | 
資料提供:白河天体観測所






