- 05時22分:準惑星ハウメアが衝(うしかい座、17.3等)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 2:49 | 20:18 | 4:36 | 11:33 | 18:30 | 14:15 | 20:55 | 2:52 | 
| 仙台 | 3:09 | 20:00 | 4:45 | 11:34 | 18:24 | 14:21 | 20:57 | 2:49 | 
| 新潟 | 3:18 | 20:07 | 4:54 | 11:42 | 18:30 | 14:30 | 21:04 | 2:55 | 
| 東京 | 3:23 | 19:57 | 4:54 | 11:39 | 18:24 | 14:28 | 21:01 | 2:51 | 
| 大阪 | 3:42 | 20:10 | 5:13 | 11:56 | 18:39 | 14:47 | 21:19 | 3:07 | 
| 福岡 | 4:06 | 20:27 | 5:35 | 12:16 | 18:58 | 15:09 | 21:40 | 3:26 | 
| 沖縄 | 4:35 | 20:20 | 5:56 | 12:27 | 18:59 | 15:25 | 21:51 | 3:32 | 
資料提供:白河天体観測所






