- 04時00分:月が赤道通過、南半球へ
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 2:45 | 20:21 | 4:33 | 11:32 | 18:33 | 16:30 | 22:31 | 3:54 | 
| 仙台 | 3:06 | 20:03 | 4:43 | 11:34 | 18:26 | 16:29 | 22:33 | 3:57 | 
| 新潟 | 3:15 | 20:09 | 4:52 | 11:41 | 18:32 | 16:38 | 22:40 | 4:03 | 
| 東京 | 3:20 | 19:59 | 4:52 | 11:39 | 18:26 | 16:34 | 22:38 | 4:01 | 
| 大阪 | 3:40 | 20:12 | 5:11 | 11:56 | 18:40 | 16:52 | 22:55 | 4:18 | 
| 福岡 | 4:03 | 20:30 | 5:33 | 12:16 | 18:59 | 17:13 | 23:16 | 4:38 | 
| 沖縄 | 4:33 | 20:22 | 5:54 | 12:27 | 19:00 | 17:22 | 23:27 | 4:50 | 
資料提供:白河天体観測所






