- 04時14分:159P/ロニオス彗星が近日点を通過(周期14.2年)
 - 21時39分:107P/ウィルソン・ハリントン彗星が近日点を通過(周期4.3年)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 1:59 | 21:05 | 4:03 | 11:31 | 19:00 | 12:07 | 18:53 | 0:56 | 
| 仙台 | 2:31 | 20:36 | 4:18 | 11:33 | 18:49 | 12:13 | 18:55 | 0:52 | 
| 新潟 | 2:40 | 20:42 | 4:28 | 11:41 | 18:54 | 12:23 | 19:02 | 0:58 | 
| 東京 | 2:48 | 20:28 | 4:30 | 11:38 | 18:46 | 12:21 | 18:59 | 0:54 | 
| 大阪 | 3:10 | 20:40 | 4:50 | 11:55 | 19:00 | 12:41 | 19:17 | 1:09 | 
| 福岡 | 3:35 | 20:56 | 5:13 | 12:15 | 19:18 | 13:03 | 19:38 | 1:29 | 
| 沖縄 | 4:12 | 20:40 | 5:39 | 12:26 | 19:14 | 13:20 | 19:49 | 1:33 | 
資料提供:白河天体観測所






