- 06時04分:小惑星ベスタが衝(いて座、5.3等)
 - 19時51分:上弦
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 1:36 | 21:36 | 3:54 | 11:36 | 19:18 | 11:05 | 17:39 | --:-- | 
| 仙台 | 2:16 | 21:00 | 4:11 | 11:38 | 19:05 | 11:10 | 17:41 | --:-- | 
| 新潟 | 2:26 | 21:05 | 4:21 | 11:45 | 19:10 | 11:19 | 17:49 | --:-- | 
| 東京 | 2:36 | 20:49 | 4:24 | 11:43 | 19:01 | 11:17 | 17:46 | --:-- | 
| 大阪 | 2:59 | 21:00 | 4:45 | 11:59 | 19:14 | 11:36 | 18:03 | --:-- | 
| 福岡 | 3:25 | 21:15 | 5:08 | 12:20 | 19:32 | 11:58 | 18:24 | 0:08 | 
| 沖縄 | 4:07 | 20:55 | 5:36 | 12:31 | 19:25 | 12:13 | 18:36 | 0:14 | 
資料提供:白河天体観測所






