- 20時22分:霜降(太陽黄経210°)
 - 12時30分:月が赤道通過、北半球へ
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:22 | 18:15 | 5:56 | 11:19 | 16:41 | 16:21 | 22:35 | 3:53 | 
| 仙台 | 4:24 | 18:17 | 5:51 | 11:21 | 16:50 | 16:23 | 22:37 | 3:57 | 
| 新潟 | 4:32 | 18:24 | 5:59 | 11:28 | 16:57 | 16:32 | 22:44 | 4:03 | 
| 東京 | 4:29 | 18:22 | 5:53 | 11:26 | 16:58 | 16:28 | 22:41 | 4:02 | 
| 大阪 | 4:46 | 18:39 | 6:10 | 11:42 | 17:15 | 16:46 | 22:59 | 4:19 | 
| 福岡 | 5:06 | 18:59 | 6:29 | 12:03 | 17:36 | 17:07 | 23:20 | 4:40 | 
| 沖縄 | 5:15 | 19:12 | 6:32 | 12:14 | 17:56 | 17:19 | 23:31 | 4:53 | 
資料提供:白河天体観測所






