- 04時06分:上弦
 - 15時38分:P/2014 C1トータス彗星が近日点を通過(周期5.3年)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 3:16 | 19:56 | 4:57 | 11:35 | 18:15 | 10:41 | 18:23 | 1:09 | 
| 仙台 | 3:32 | 19:43 | 5:03 | 11:37 | 18:12 | 10:57 | 18:25 | 0:57 | 
| 新潟 | 3:40 | 19:50 | 5:12 | 11:45 | 18:18 | 11:07 | 18:32 | 1:02 | 
| 東京 | 3:43 | 19:42 | 5:11 | 11:42 | 18:13 | 11:09 | 18:30 | 0:54 | 
| 大阪 | 4:02 | 19:56 | 5:30 | 11:59 | 18:28 | 11:30 | 18:47 | 1:08 | 
| 福岡 | 4:25 | 20:14 | 5:51 | 12:19 | 18:48 | 11:54 | 19:08 | 1:27 | 
| 沖縄 | 4:50 | 20:11 | 6:08 | 12:30 | 18:53 | 12:21 | 19:20 | 1:22 | 
資料提供:白河天体観測所






