- 07時18分:下弦
 - 10時23分:準惑星ハウメアが衝(うしかい座、17.3等)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 2:47 | 20:19 | 4:34 | 11:32 | 18:31 | 1:03 | 5:50 | 10:40 | 
| 仙台 | 3:08 | 20:01 | 4:44 | 11:34 | 18:25 | 0:51 | 5:52 | 10:56 | 
| 新潟 | 3:17 | 20:08 | 4:53 | 11:42 | 18:30 | 0:59 | 5:59 | 11:03 | 
| 東京 | 3:21 | 19:57 | 4:54 | 11:39 | 18:25 | 0:50 | 5:57 | 11:06 | 
| 大阪 | 3:41 | 20:11 | 5:13 | 11:56 | 18:39 | 1:05 | 6:14 | 11:25 | 
| 福岡 | 4:05 | 20:28 | 5:35 | 12:16 | 18:58 | 1:24 | 6:35 | 11:49 | 
| 沖縄 | 4:34 | 20:21 | 5:55 | 12:27 | 19:00 | 1:19 | 6:46 | 12:16 | 
資料提供:白河天体観測所






