- 04時20分:209P/リニア彗星が近日点を通過(周期5.1年)
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 1:37 | 21:32 | 3:54 | 11:35 | 19:16 | 14:40 | 20:23 | 1:29 | 
| 仙台 | 2:17 | 20:56 | 4:11 | 11:36 | 19:02 | 14:37 | 20:25 | 1:34 | 
| 新潟 | 2:26 | 21:02 | 4:21 | 11:44 | 19:07 | 14:45 | 20:33 | 1:40 | 
| 東京 | 2:37 | 20:46 | 4:24 | 11:41 | 18:59 | 14:40 | 20:30 | 1:40 | 
| 大阪 | 2:59 | 20:57 | 4:44 | 11:58 | 19:12 | 14:57 | 20:48 | 1:57 | 
| 福岡 | 3:24 | 21:12 | 5:07 | 12:18 | 19:29 | 15:18 | 21:09 | 2:18 | 
| 沖縄 | 4:06 | 20:53 | 5:36 | 12:29 | 19:23 | 15:23 | 21:20 | 2:33 | 
資料提供:白河天体観測所






