- 13時02分:月が赤道通過、北半球へ
 
| 薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
| 札幌 | 4:10 | 18:31 | 5:44 | 11:21 | 16:58 | 17:04 | 23:17 | 4:39 | 
| 仙台 | 4:15 | 18:30 | 5:41 | 11:23 | 17:04 | 17:06 | 23:19 | 4:42 | 
| 新潟 | 4:22 | 18:38 | 5:49 | 11:30 | 17:11 | 17:15 | 23:26 | 4:49 | 
| 東京 | 4:20 | 18:34 | 5:44 | 11:28 | 17:10 | 17:11 | 23:24 | 4:47 | 
| 大阪 | 4:38 | 18:51 | 6:01 | 11:44 | 17:27 | 17:29 | 23:41 | 5:04 | 
| 福岡 | 4:58 | 19:11 | 6:21 | 12:05 | 17:48 | 17:50 | --:-- | 5:25 | 
| 沖縄 | 5:10 | 19:21 | 6:26 | 12:16 | 18:05 | 18:01 | --:-- | 5:38 | 
資料提供:白河天体観測所






