2020年1月9日(木)の天文現象カレンダー
- 23時52分:カシオペヤ座RZ星が極小
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 5:24 | 17:59 | 7:05 | 11:41 | 16:18 | 14:45 | 22:32 | 5:20 | 
| 仙台 | 5:20 | 18:07 | 6:52 | 11:43 | 16:35 | 15:01 | 22:34 | 5:08 | 
| 新潟 | 5:26 | 18:15 | 6:59 | 11:51 | 16:42 | 15:11 | 22:42 | 5:13 | 
| 東京 | 5:21 | 18:15 | 6:50 | 11:48 | 16:46 | 15:14 | 22:39 | 5:05 | 
| 大阪 | 5:36 | 18:33 | 7:05 | 12:05 | 17:04 | 15:35 | 22:57 | 5:19 | 
| 福岡 | 5:55 | 18:55 | 7:23 | 12:25 | 17:27 | 15:59 | 23:18 | 5:38 | 
| 那覇 | 5:57 | 19:16 | 7:17 | 12:36 | 17:55 | 16:27 | 23:29 | 5:33 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)