2020年1月16日(木)の天文現象カレンダー
- 21時11分:月が赤道通過、南半球へ
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 5:23 | 18:06 | 7:02 | 11:44 | 16:26 | 22:53 | 4:12 | 10:33 | 
| 仙台 | 5:19 | 18:13 | 6:50 | 11:46 | 16:42 | 22:53 | 4:14 | 10:34 | 
| 新潟 | 5:26 | 18:21 | 6:58 | 11:53 | 16:49 | 23:02 | 4:21 | 10:40 | 
| 東京 | 5:21 | 18:21 | 6:49 | 11:51 | 16:52 | 22:59 | 4:19 | 10:38 | 
| 大阪 | 5:36 | 18:39 | 7:04 | 12:07 | 17:11 | 23:17 | 4:36 | 10:54 | 
| 福岡 | 5:55 | 19:01 | 7:22 | 12:28 | 17:34 | 23:38 | 4:57 | 11:14 | 
| 那覇 | 5:57 | 19:20 | 7:17 | 12:39 | 18:00 | 23:48 | 5:08 | 11:25 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)