2020年2月14日(金)の天文現象カレンダー
- 20時30分:カシオペヤ座RZ星が極小
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 5:00 | 18:39 | 6:34 | 11:49 | 17:04 | 23:06 | 3:47 | 9:31 | 
| 仙台 | 5:00 | 18:42 | 6:28 | 11:51 | 17:14 | 23:01 | 3:49 | 9:38 | 
| 新潟 | 5:08 | 18:49 | 6:36 | 11:58 | 17:21 | 23:10 | 3:56 | 9:44 | 
| 東京 | 5:04 | 18:47 | 6:29 | 11:55 | 17:22 | 23:03 | 3:54 | 9:44 | 
| 大阪 | 5:21 | 19:04 | 6:45 | 12:12 | 17:40 | 23:21 | 4:11 | 10:02 | 
| 福岡 | 5:41 | 19:25 | 7:04 | 12:33 | 18:01 | 23:41 | 4:32 | 10:23 | 
| 那覇 | 5:49 | 19:39 | 7:05 | 12:44 | 18:22 | 23:44 | 4:44 | 10:40 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)