2020年2月21日(金)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:50 | 18:47 | 6:24 | 11:48 | 17:13 | 5:16 | 9:55 | 14:38 |
| 仙台 | 4:53 | 18:49 | 6:19 | 11:50 | 17:22 | 5:02 | 9:57 | 14:55 |
| 新潟 | 5:00 | 18:56 | 6:27 | 11:58 | 17:28 | 5:10 | 10:05 | 15:02 |
| 東京 | 4:57 | 18:53 | 6:21 | 11:55 | 17:29 | 5:00 | 10:02 | 15:06 |
| 大阪 | 5:14 | 19:10 | 6:38 | 12:12 | 17:46 | 5:15 | 10:19 | 15:26 |
| 福岡 | 5:34 | 19:30 | 6:57 | 12:32 | 18:08 | 5:34 | 10:40 | 15:49 |
| 那覇 | 5:44 | 19:43 | 7:00 | 12:43 | 18:26 | 5:27 | 10:52 | 16:18 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)