2020年3月6日(金)の天文現象カレンダー
- 04時12分:カシオペヤ座RZ星が極小
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 4:28 | 19:04 | 6:02 | 11:46 | 17:31 | 13:05 | 20:53 | 3:45 | 
| 仙台 | 4:34 | 19:03 | 6:00 | 11:48 | 17:36 | 13:21 | 20:55 | 3:32 | 
| 新潟 | 4:41 | 19:10 | 6:08 | 11:55 | 17:43 | 13:31 | 21:02 | 3:37 | 
| 東京 | 4:40 | 19:06 | 6:03 | 11:52 | 17:42 | 13:34 | 21:00 | 3:29 | 
| 大阪 | 4:57 | 19:22 | 6:20 | 12:09 | 17:59 | 13:55 | 21:17 | 3:42 | 
| 福岡 | 5:18 | 19:42 | 6:40 | 12:30 | 18:19 | 14:19 | 21:38 | 4:01 | 
| 那覇 | 5:31 | 19:50 | 6:47 | 12:41 | 18:34 | 14:47 | 21:50 | 3:55 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)