2020年3月13日(金)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 4:16 | 19:13 | 5:49 | 11:44 | 17:40 | 22:03 | 2:28 | 7:59 | 
| 仙台 | 4:23 | 19:10 | 5:49 | 11:46 | 17:43 | 21:55 | 2:30 | 8:08 | 
| 新潟 | 4:31 | 19:17 | 5:58 | 11:53 | 17:49 | 22:04 | 2:38 | 8:15 | 
| 東京 | 4:30 | 19:12 | 5:54 | 11:51 | 17:48 | 21:57 | 2:35 | 8:16 | 
| 大阪 | 4:48 | 19:28 | 6:11 | 12:07 | 18:04 | 22:14 | 2:52 | 8:33 | 
| 福岡 | 5:09 | 19:47 | 6:31 | 12:28 | 18:25 | 22:33 | 3:13 | 8:55 | 
| 那覇 | 5:24 | 19:54 | 6:40 | 12:39 | 18:38 | 22:34 | 3:25 | 9:15 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)