2020年10月19日(月)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 4:18 | 18:20 | 5:52 | 11:20 | 16:47 | 8:33 | 13:35 | 18:29 | 
| 仙台 | 4:21 | 18:21 | 5:48 | 11:21 | 16:55 | 8:22 | 13:37 | 18:44 | 
| 新潟 | 4:28 | 18:28 | 5:56 | 11:29 | 17:01 | 8:31 | 13:44 | 18:51 | 
| 東京 | 4:26 | 18:26 | 5:50 | 11:26 | 17:02 | 8:22 | 13:42 | 18:55 | 
| 大阪 | 4:43 | 18:43 | 6:07 | 11:43 | 17:19 | 8:39 | 13:59 | 19:13 | 
| 福岡 | 5:03 | 19:03 | 6:26 | 12:03 | 17:40 | 8:58 | 14:20 | 19:37 | 
| 那覇 | 5:13 | 19:15 | 6:30 | 12:14 | 17:59 | 8:55 | 14:32 | 20:04 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)