2020年10月23日(金)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 4:23 | 18:14 | 5:57 | 11:19 | 16:40 | 12:58 | 17:29 | 22:03 | 
| 仙台 | 4:25 | 18:16 | 5:52 | 11:21 | 16:50 | 12:42 | 17:31 | 22:22 | 
| 新潟 | 4:32 | 18:24 | 6:00 | 11:28 | 16:56 | 12:50 | 17:38 | 22:29 | 
| 東京 | 4:29 | 18:21 | 5:54 | 11:26 | 16:57 | 12:40 | 17:35 | 22:34 | 
| 大阪 | 4:46 | 18:38 | 6:10 | 11:42 | 17:14 | 12:55 | 17:53 | 22:53 | 
| 福岡 | 5:06 | 18:59 | 6:29 | 12:03 | 17:36 | 13:13 | 18:14 | 23:17 | 
| 那覇 | 5:15 | 19:12 | 6:32 | 12:14 | 17:55 | 13:05 | 18:25 | 23:48 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)