2021年1月7日(木)の天文現象カレンダー
- 01時38分:ペルセウス座β星アルゴルが極小
 - 19時15分:おうし座λ星が極小
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 5:24 | 17:58 | 7:05 | 11:41 | 16:17 | 0:02 | 6:00 | 11:46 | 
| 仙台 | 5:19 | 18:06 | 6:52 | 11:43 | 16:34 | 0:01 | 6:02 | 11:53 | 
| 新潟 | 5:26 | 18:14 | 7:00 | 11:50 | 16:41 | 0:10 | 6:09 | 11:59 | 
| 東京 | 5:21 | 18:14 | 6:50 | 11:47 | 16:45 | 0:05 | 6:06 | 11:59 | 
| 大阪 | 5:36 | 18:32 | 7:05 | 12:04 | 17:03 | 0:23 | 6:24 | 12:16 | 
| 福岡 | 5:55 | 18:54 | 7:23 | 12:25 | 17:26 | 0:44 | 6:45 | 12:38 | 
| 那覇 | 5:56 | 19:15 | 7:17 | 12:36 | 17:54 | 0:52 | 6:56 | 12:54 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)