2021年1月27日(水)の天文現象カレンダー
- 00時39分:月が最北(赤緯+24°53.7′)
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 5:17 | 18:19 | 6:54 | 11:47 | 16:41 | 14:49 | 22:47 | 5:51 | 
| 仙台 | 5:14 | 18:25 | 6:44 | 11:49 | 16:55 | 15:08 | 22:49 | 5:36 | 
| 新潟 | 5:21 | 18:32 | 6:52 | 11:57 | 17:02 | 15:18 | 22:57 | 5:41 | 
| 東京 | 5:17 | 18:31 | 6:44 | 11:54 | 17:04 | 15:21 | 22:54 | 5:32 | 
| 大阪 | 5:33 | 18:49 | 6:59 | 12:11 | 17:23 | 15:43 | 23:11 | 5:46 | 
| 福岡 | 5:52 | 19:10 | 7:18 | 12:31 | 17:45 | 16:07 | 23:32 | 6:04 | 
| 那覇 | 5:56 | 19:28 | 7:15 | 12:42 | 18:09 | 16:37 | 23:44 | 5:56 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)