2021年7月1日(木)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 1:42 | 21:35 | 3:58 | 11:39 | 19:19 | 23:35 | 4:56 | 10:48 | 
| 仙台 | 2:21 | 20:59 | 4:15 | 11:40 | 19:05 | 23:35 | 4:58 | 10:54 | 
| 新潟 | 2:30 | 21:05 | 4:25 | 11:48 | 19:11 | 23:44 | 5:05 | 11:00 | 
| 東京 | 2:41 | 20:49 | 4:28 | 11:45 | 19:02 | 23:40 | 5:03 | 11:00 | 
| 大阪 | 3:03 | 21:01 | 4:48 | 12:02 | 19:15 | 23:57 | 5:20 | 11:17 | 
| 福岡 | 3:29 | 21:16 | 5:11 | 12:22 | 19:33 | --:-- | 5:41 | 11:39 | 
| 那覇 | 4:10 | 20:56 | 5:40 | 12:33 | 19:27 | --:-- | 5:52 | 11:54 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)