2021年7月8日(木)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 1:49 | 21:29 | 4:02 | 11:40 | 19:17 | 2:09 | 10:02 | 18:00 | 
| 仙台 | 2:26 | 20:56 | 4:19 | 11:42 | 19:04 | 2:27 | 10:04 | 17:45 | 
| 新潟 | 2:36 | 21:02 | 4:28 | 11:49 | 19:09 | 2:37 | 10:11 | 17:50 | 
| 東京 | 2:46 | 20:47 | 4:31 | 11:46 | 19:01 | 2:40 | 10:08 | 17:41 | 
| 大阪 | 3:08 | 20:58 | 4:51 | 12:03 | 19:14 | 3:01 | 10:26 | 17:55 | 
| 福岡 | 3:33 | 21:13 | 5:15 | 12:23 | 19:32 | 3:25 | 10:47 | 18:12 | 
| 那覇 | 4:14 | 20:55 | 5:42 | 12:34 | 19:26 | 3:54 | 10:58 | 18:05 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)