2021年9月10日(金)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 3:30 | 19:32 | 5:08 | 11:32 | 17:55 | 8:27 | 14:11 | 19:43 |
| 仙台 | 3:43 | 19:23 | 5:12 | 11:34 | 17:54 | 8:24 | 14:13 | 19:52 |
| 新潟 | 3:51 | 19:30 | 5:21 | 11:41 | 18:00 | 8:33 | 14:20 | 19:58 |
| 東京 | 3:53 | 19:23 | 5:19 | 11:38 | 17:57 | 8:27 | 14:17 | 19:59 |
| 大阪 | 4:11 | 19:38 | 5:37 | 11:55 | 18:13 | 8:45 | 14:35 | 20:17 |
| 福岡 | 4:33 | 19:56 | 5:58 | 12:15 | 18:32 | 9:05 | 14:56 | 20:38 |
| 那覇 | 4:55 | 19:57 | 6:12 | 12:26 | 18:40 | 9:11 | 15:07 | 20:58 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)