2021年10月16日(土)の天文現象カレンダー
- 00時17分:月が木星に最接近(東京04°22′)
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 4:15 | 18:25 | 5:48 | 11:20 | 16:52 | 15:20 | 20:29 | 0:37 | 
| 仙台 | 4:18 | 18:25 | 5:44 | 11:22 | 16:59 | 15:12 | 20:31 | 0:51 | 
| 新潟 | 4:26 | 18:33 | 5:53 | 11:29 | 17:06 | 15:20 | 20:39 | 0:59 | 
| 東京 | 4:23 | 18:30 | 5:47 | 11:27 | 17:06 | 15:12 | 20:36 | 1:02 | 
| 大阪 | 4:40 | 18:46 | 6:04 | 11:44 | 17:23 | 15:28 | 20:53 | 1:21 | 
| 福岡 | 5:01 | 19:07 | 6:23 | 12:04 | 17:44 | 15:47 | 21:14 | 1:44 | 
| 那覇 | 5:12 | 19:18 | 6:28 | 12:15 | 18:02 | 15:47 | 21:26 | 2:10 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)