2022年1月3日(月)の天文現象カレンダー
- 03時34分:🌑新月
- 16時:C/2021 A1レナード彗星が近日点を通過
- 20時25分:月が金星に最接近(東京07°49′)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:24 | 17:54 | 7:05 | 11:39 | 16:13 | 7:42 | 12:03 | 16:25 |
| 仙台 | 5:19 | 18:03 | 6:52 | 11:41 | 16:30 | 7:24 | 12:05 | 16:47 |
| 新潟 | 5:26 | 18:11 | 6:59 | 11:48 | 16:37 | 7:32 | 12:12 | 16:54 |
| 東京 | 5:20 | 18:11 | 6:50 | 11:46 | 16:41 | 7:21 | 12:09 | 17:00 |
| 大阪 | 5:35 | 18:29 | 7:05 | 12:02 | 17:00 | 7:36 | 12:27 | 17:20 |
| 福岡 | 5:54 | 18:51 | 7:23 | 12:23 | 17:23 | 7:54 | 12:48 | 17:45 |
| 那覇 | 5:55 | 19:12 | 7:16 | 12:34 | 17:51 | 7:43 | 13:00 | 18:18 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)