2022年2月14日(月)の天文現象カレンダー
- 03時41分:カシオペヤ座RZ星が極小
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 4:59 | 18:39 | 6:33 | 11:49 | 17:05 | 14:15 | 22:14 | 5:24 | 
| 仙台 | 5:00 | 18:42 | 6:27 | 11:51 | 17:15 | 14:34 | 22:16 | 5:09 | 
| 新潟 | 5:07 | 18:49 | 6:35 | 11:58 | 17:21 | 14:44 | 22:23 | 5:14 | 
| 東京 | 5:04 | 18:47 | 6:29 | 11:55 | 17:23 | 14:48 | 22:20 | 5:05 | 
| 大阪 | 5:20 | 19:04 | 6:45 | 12:12 | 17:40 | 15:09 | 22:38 | 5:18 | 
| 福岡 | 5:40 | 19:25 | 7:04 | 12:32 | 18:02 | 15:33 | 22:59 | 5:36 | 
| 那覇 | 5:48 | 19:39 | 7:05 | 12:43 | 18:22 | 16:04 | 23:10 | 5:28 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)