2022年12月18日(日)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 5:18 | 17:44 | 7:00 | 11:31 | 16:02 | 0:40 | 6:43 | 12:35 | 
| 仙台 | 5:13 | 17:53 | 6:46 | 11:33 | 16:20 | 0:40 | 6:45 | 12:40 | 
| 新潟 | 5:19 | 18:01 | 6:53 | 11:40 | 16:27 | 0:49 | 6:52 | 12:47 | 
| 東京 | 5:14 | 18:02 | 6:44 | 11:38 | 16:31 | 0:45 | 6:50 | 12:46 | 
| 大阪 | 5:29 | 18:20 | 6:59 | 11:54 | 16:50 | 1:03 | 7:07 | 13:03 | 
| 福岡 | 5:48 | 18:42 | 7:16 | 12:15 | 17:13 | 1:24 | 7:28 | 13:24 | 
| 那覇 | 5:48 | 19:03 | 7:10 | 12:26 | 17:42 | 1:33 | 7:39 | 13:40 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)