2023年1月3日(火)の天文現象カレンダー
- 夕方~翌未明、月と火星が大接近
- 14時16分:小惑星パラスが衝(おおいぬ座、7.6等)
- 18時04分:おうし座37番星(4.4等)の食(東京:暗縁から潜入、高度50°)
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:24 | 17:54 | 7:05 | 11:39 | 16:13 | 13:10 | 20:53 | 3:39 |
| 仙台 | 5:19 | 18:03 | 6:52 | 11:41 | 16:30 | 13:26 | 20:54 | 3:28 |
| 新潟 | 5:26 | 18:10 | 6:59 | 11:48 | 16:37 | 13:36 | 21:02 | 3:34 |
| 東京 | 5:20 | 18:11 | 6:50 | 11:45 | 16:41 | 13:38 | 20:59 | 3:26 |
| 大阪 | 5:35 | 18:29 | 7:05 | 12:02 | 17:00 | 13:59 | 21:17 | 3:41 |
| 福岡 | 5:54 | 18:51 | 7:23 | 12:23 | 17:23 | 14:22 | 21:38 | 3:59 |
| 那覇 | 5:55 | 19:12 | 7:16 | 12:34 | 17:51 | 14:50 | 21:49 | 3:56 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)