2023年1月24日(火)の天文現象カレンダー
- 06時:C/2022 E3ズィーティーエフ彗星とりゅう座ι星エダシクが最接近(東京1°01′)
 - 19時:海王星と小惑星ベスタが最接近(東京4°43′)
 - 21時49分:おうし座λ星が極小
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 5:19 | 18:15 | 6:57 | 11:47 | 16:37 | 8:49 | 14:04 | 19:30 | 
| 仙台 | 5:16 | 18:21 | 6:46 | 11:48 | 16:51 | 8:41 | 14:06 | 19:40 | 
| 新潟 | 5:23 | 18:29 | 6:54 | 11:56 | 16:58 | 8:49 | 14:13 | 19:47 | 
| 東京 | 5:18 | 18:28 | 6:46 | 11:53 | 17:01 | 8:42 | 14:11 | 19:48 | 
| 大阪 | 5:34 | 18:46 | 7:01 | 12:10 | 17:19 | 8:59 | 14:28 | 20:06 | 
| 福岡 | 5:53 | 19:07 | 7:19 | 12:30 | 17:41 | 9:18 | 14:49 | 20:29 | 
| 那覇 | 5:57 | 19:26 | 7:16 | 12:41 | 18:07 | 9:18 | 15:01 | 20:49 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)