2023年2月2日(木)の天文現象カレンダー
- 03時:C/2022 E3ズィーティーエフ彗星が地球と最接近(0.283911天文単位)
- 17時17分:月が最北(赤緯+27°31.0′)
- 22時44分:カシオペヤ座RZ星が極小
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 5:12 | 18:25 | 6:49 | 11:48 | 16:49 | 13:09 | 21:21 | 4:41 |
| 仙台 | 5:11 | 18:30 | 6:40 | 11:50 | 17:01 | 13:30 | 21:23 | 4:24 |
| 新潟 | 5:18 | 18:37 | 6:47 | 11:57 | 17:08 | 13:40 | 21:31 | 4:29 |
| 東京 | 5:14 | 18:36 | 6:40 | 11:55 | 17:10 | 13:45 | 21:28 | 4:19 |
| 大阪 | 5:30 | 18:54 | 6:56 | 12:12 | 17:28 | 14:06 | 21:45 | 4:32 |
| 福岡 | 5:49 | 19:15 | 7:14 | 12:32 | 17:50 | 14:31 | 22:06 | 4:49 |
| 那覇 | 5:54 | 19:32 | 7:13 | 12:43 | 18:14 | 15:04 | 22:18 | 4:39 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)