2023年2月14日(火)の天文現象カレンダー
- 01時01分:🌗下弦
 - 21時36分:カシオペヤ座RZ星が極小
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 4:59 | 18:39 | 6:34 | 11:49 | 17:05 | 0:51 | 5:38 | 10:18 | 
| 仙台 | 5:00 | 18:42 | 6:27 | 11:51 | 17:15 | 0:38 | 5:40 | 10:36 | 
| 新潟 | 5:07 | 18:49 | 6:35 | 11:58 | 17:21 | 0:46 | 5:48 | 10:43 | 
| 東京 | 5:04 | 18:47 | 6:29 | 11:55 | 17:22 | 0:37 | 5:45 | 10:47 | 
| 大阪 | 5:21 | 19:04 | 6:45 | 12:12 | 17:40 | 0:53 | 6:03 | 11:06 | 
| 福岡 | 5:40 | 19:25 | 7:04 | 12:32 | 18:02 | 1:12 | 6:24 | 11:30 | 
| 那覇 | 5:48 | 19:39 | 7:05 | 12:43 | 18:22 | 1:07 | 6:35 | 11:59 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)