2023年3月8日(水)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 4:26 | 19:06 | 5:59 | 11:46 | 17:33 | 18:12 | --:-- | 6:31 |
| 仙台 | 4:32 | 19:04 | 5:58 | 11:47 | 17:38 | 18:16 | --:-- | 6:30 |
| 新潟 | 4:39 | 19:11 | 6:06 | 11:55 | 17:44 | 18:25 | 0:05 | 6:36 |
| 東京 | 4:38 | 19:07 | 6:02 | 11:52 | 17:43 | 18:22 | 0:02 | 6:32 |
| 大阪 | 4:56 | 19:23 | 6:19 | 12:09 | 18:00 | 18:41 | 0:20 | 6:48 |
| 福岡 | 5:16 | 19:43 | 6:39 | 12:29 | 18:20 | 19:02 | 0:40 | 7:08 |
| 那覇 | 5:30 | 19:51 | 6:46 | 12:40 | 18:35 | 19:16 | 0:52 | 7:15 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)