2023年4月3日(月)の天文現象カレンダー
- 12時:77P/ロングモア彗星が近日点を通過(周期6.9年)
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 3:36 | 19:41 | 5:14 | 11:38 | 18:03 | 14:56 | 21:52 | 4:16 | 
| 仙台 | 3:49 | 19:32 | 5:18 | 11:40 | 18:02 | 15:05 | 21:54 | 4:10 | 
| 新潟 | 3:57 | 19:38 | 5:27 | 11:47 | 18:08 | 15:14 | 22:02 | 4:15 | 
| 東京 | 3:59 | 19:31 | 5:25 | 11:45 | 18:05 | 15:13 | 21:59 | 4:10 | 
| 大阪 | 4:18 | 19:46 | 5:43 | 12:01 | 18:21 | 15:33 | 22:16 | 4:25 | 
| 福岡 | 4:40 | 20:05 | 6:04 | 12:22 | 18:40 | 15:56 | 22:37 | 4:44 | 
| 那覇 | 5:01 | 20:05 | 6:18 | 12:33 | 18:48 | 16:15 | 22:49 | 4:45 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)