2023年4月14日(金)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 3:14 | 19:58 | 4:55 | 11:35 | 18:16 | 2:01 | 6:23 | 10:51 | 
| 仙台 | 3:30 | 19:45 | 5:02 | 11:37 | 18:13 | 1:44 | 6:25 | 11:11 | 
| 新潟 | 3:38 | 19:51 | 5:11 | 11:44 | 18:18 | 1:52 | 6:32 | 11:18 | 
| 東京 | 3:41 | 19:43 | 5:10 | 11:42 | 18:14 | 1:40 | 6:30 | 11:24 | 
| 大阪 | 4:01 | 19:57 | 5:28 | 11:58 | 18:29 | 1:55 | 6:47 | 11:44 | 
| 福岡 | 4:23 | 20:15 | 5:50 | 12:19 | 18:48 | 2:13 | 7:08 | 12:08 | 
| 那覇 | 4:48 | 20:12 | 6:07 | 12:30 | 18:53 | 2:03 | 7:20 | 12:40 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)