2023年6月2日(金)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 1:46 | 21:20 | 3:57 | 11:33 | 19:09 | 17:07 | 22:03 | 2:23 |
| 仙台 | 2:22 | 20:48 | 4:13 | 11:34 | 18:56 | 16:56 | 22:05 | 2:35 |
| 新潟 | 2:31 | 20:53 | 4:23 | 11:42 | 19:01 | 17:04 | 22:13 | 2:42 |
| 東京 | 2:41 | 20:38 | 4:25 | 11:39 | 18:53 | 16:56 | 22:10 | 2:44 |
| 大阪 | 3:03 | 20:50 | 4:46 | 11:56 | 19:06 | 17:12 | 22:28 | 3:03 |
| 福岡 | 3:28 | 21:05 | 5:09 | 12:16 | 19:24 | 17:31 | 22:49 | 3:25 |
| 那覇 | 4:08 | 20:47 | 5:36 | 12:27 | 19:19 | 17:27 | 23:00 | 3:49 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)