2023年6月9日(金)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 1:40 | 21:29 | 3:54 | 11:34 | 19:13 | 23:47 | 4:07 | 9:05 | 
| 仙台 | 2:18 | 20:54 | 4:11 | 11:36 | 19:00 | 23:39 | 4:09 | 9:20 | 
| 新潟 | 2:27 | 20:59 | 4:21 | 11:43 | 19:05 | 23:47 | 4:16 | 9:27 | 
| 東京 | 2:37 | 20:44 | 4:24 | 11:40 | 18:57 | 23:40 | 4:14 | 9:30 | 
| 大阪 | 3:00 | 20:55 | 4:44 | 11:57 | 19:10 | 23:56 | 4:31 | 9:49 | 
| 福岡 | 3:25 | 21:10 | 5:07 | 12:17 | 19:28 | --:-- | 4:52 | 10:13 | 
| 那覇 | 4:06 | 20:51 | 5:35 | 12:28 | 19:22 | --:-- | 5:04 | 10:39 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)