2023年6月13日(火)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 1:37 | 21:32 | 3:54 | 11:35 | 19:16 | 0:54 | 7:22 | 14:03 |
| 仙台 | 2:17 | 20:57 | 4:11 | 11:37 | 19:02 | 0:58 | 7:24 | 14:01 |
| 新潟 | 2:26 | 21:02 | 4:21 | 11:44 | 19:07 | 1:07 | 7:31 | 14:07 |
| 東京 | 2:37 | 20:46 | 4:24 | 11:41 | 18:59 | 1:05 | 7:29 | 14:03 |
| 大阪 | 2:59 | 20:57 | 4:44 | 11:58 | 19:12 | 1:23 | 7:46 | 14:19 |
| 福岡 | 3:24 | 21:12 | 5:07 | 12:18 | 19:29 | 1:44 | 8:07 | 14:39 |
| 那覇 | 4:06 | 20:53 | 5:36 | 12:29 | 19:23 | 1:58 | 8:18 | 14:45 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)