2023年7月4日(火)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]() |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 |
| 札幌 | 1:44 | 21:33 | 3:59 | 11:39 | 19:18 | 20:32 | --:-- | 4:03 |
| 仙台 | 2:23 | 20:59 | 4:16 | 11:41 | 19:05 | 20:15 | --:-- | 4:26 |
| 新潟 | 2:32 | 21:04 | 4:26 | 11:48 | 19:10 | 20:23 | --:-- | 4:34 |
| 東京 | 2:42 | 20:48 | 4:29 | 11:46 | 19:02 | 20:12 | --:-- | 4:40 |
| 大阪 | 3:04 | 21:00 | 4:49 | 12:02 | 19:15 | 20:26 | 0:14 | 5:01 |
| 福岡 | 3:30 | 21:15 | 5:12 | 12:23 | 19:33 | 20:44 | 0:35 | 5:26 |
| 那覇 | 4:11 | 20:56 | 5:41 | 12:34 | 19:27 | 20:34 | 0:46 | 6:00 |











![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)