2023年7月24日(月)の天文現象カレンダー
- 00時30分:月が赤道通過、南半球へ
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 2:12 | 21:09 | 4:16 | 11:41 | 19:06 | 10:17 | 16:17 | 22:06 | 
| 仙台 | 2:44 | 20:42 | 4:30 | 11:43 | 18:56 | 10:16 | 16:19 | 22:12 | 
| 新潟 | 2:53 | 20:47 | 4:39 | 11:50 | 19:01 | 10:25 | 16:26 | 22:18 | 
| 東京 | 3:01 | 20:34 | 4:41 | 11:48 | 18:54 | 10:21 | 16:23 | 22:18 | 
| 大阪 | 3:22 | 20:47 | 5:01 | 12:05 | 19:07 | 10:39 | 16:41 | 22:35 | 
| 福岡 | 3:47 | 21:02 | 5:24 | 12:25 | 19:25 | 11:00 | 17:02 | 22:56 | 
| 那覇 | 4:24 | 20:48 | 5:50 | 12:36 | 19:22 | 11:09 | 17:13 | 23:11 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)