2023年7月28日(金)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 2:19 | 21:02 | 4:19 | 11:41 | 19:02 | 14:52 | 19:24 | 23:50 | 
| 仙台 | 2:49 | 20:37 | 4:33 | 11:43 | 18:52 | 14:36 | 19:26 | --:-- | 
| 新潟 | 2:57 | 20:42 | 4:43 | 11:50 | 18:58 | 14:44 | 19:34 | --:-- | 
| 東京 | 3:05 | 20:30 | 4:44 | 11:48 | 18:51 | 14:34 | 19:31 | --:-- | 
| 大阪 | 3:26 | 20:42 | 5:04 | 12:05 | 19:04 | 14:49 | 19:48 | 0:02 | 
| 福岡 | 3:51 | 20:58 | 5:27 | 12:25 | 19:22 | 15:07 | 20:10 | 0:25 | 
| 那覇 | 4:26 | 20:45 | 5:52 | 12:36 | 19:20 | 15:00 | 20:21 | 0:53 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)