2023年8月1日(火)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 2:26 | 20:55 | 4:24 | 11:41 | 18:58 | 19:06 | 23:37 | 2:52 | 
| 仙台 | 2:54 | 20:31 | 4:37 | 11:43 | 18:49 | 18:51 | 23:39 | 3:15 | 
| 新潟 | 3:03 | 20:37 | 4:46 | 11:50 | 18:54 | 18:59 | 23:47 | 3:22 | 
| 東京 | 3:10 | 20:25 | 4:48 | 11:48 | 18:47 | 18:48 | 23:44 | 3:28 | 
| 大阪 | 3:30 | 20:38 | 5:07 | 12:04 | 19:01 | 19:03 | --:-- | 3:48 | 
| 福岡 | 3:55 | 20:54 | 5:30 | 12:25 | 19:19 | 19:21 | --:-- | 4:13 | 
| 那覇 | 4:29 | 20:42 | 5:54 | 12:36 | 19:17 | 19:13 | --:-- | 4:47 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)