2023年8月15日(火)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 2:50 | 20:27 | 4:39 | 11:39 | 18:39 | 2:54 | 10:47 | 18:30 | 
| 仙台 | 3:12 | 20:09 | 4:49 | 11:41 | 18:33 | 3:12 | 10:49 | 18:17 | 
| 新潟 | 3:20 | 20:16 | 4:58 | 11:48 | 18:38 | 3:22 | 10:57 | 18:23 | 
| 東京 | 3:25 | 20:05 | 4:58 | 11:46 | 18:33 | 3:25 | 10:54 | 18:15 | 
| 大阪 | 3:46 | 20:19 | 5:18 | 12:03 | 18:47 | 3:46 | 11:11 | 18:29 | 
| 福岡 | 4:09 | 20:36 | 5:40 | 12:23 | 19:06 | 4:11 | 11:32 | 18:47 | 
| 那覇 | 4:39 | 20:28 | 6:01 | 12:34 | 19:07 | 4:40 | 11:44 | 18:42 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)