2023年9月7日(木)の天文現象カレンダー
- 07時:C/2023 P1西村彗星としし座ε星が最接近(東京0°07′)
 - 07時21分:🌗下弦
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 3:25 | 19:39 | 5:04 | 11:33 | 18:01 | 21:57 | 5:16 | 13:25 | 
| 仙台 | 3:39 | 19:29 | 5:09 | 11:35 | 18:00 | 22:18 | 5:18 | 13:08 | 
| 新潟 | 3:47 | 19:36 | 5:18 | 11:42 | 18:06 | 22:29 | 5:26 | 13:13 | 
| 東京 | 3:49 | 19:29 | 5:16 | 11:39 | 18:02 | 22:33 | 5:23 | 13:04 | 
| 大阪 | 4:08 | 19:43 | 5:34 | 11:56 | 18:18 | 22:55 | 5:40 | 13:17 | 
| 福岡 | 4:31 | 20:02 | 5:55 | 12:17 | 18:37 | 23:19 | 6:01 | 13:35 | 
| 那覇 | 4:53 | 20:01 | 6:11 | 12:28 | 18:44 | 23:52 | 6:13 | 13:25 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)