2023年9月18日(月)の天文現象カレンダー
- 敬老の日
 - 00時:C/2023 P1西村彗星が近日点を通過
 - 01時05分:カシオペヤ座RZ星が極小
 - 21時19分:金星が最大光度(-4.5等、視直径38.3″)
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 3:40 | 19:17 | 5:16 | 11:29 | 17:42 | 8:09 | 13:38 | 18:56 | 
| 仙台 | 3:51 | 19:10 | 5:19 | 11:31 | 17:43 | 8:04 | 13:40 | 19:07 | 
| 新潟 | 3:59 | 19:17 | 5:27 | 11:38 | 17:49 | 8:12 | 13:47 | 19:13 | 
| 東京 | 4:00 | 19:11 | 5:24 | 11:36 | 17:46 | 8:06 | 13:44 | 19:15 | 
| 大阪 | 4:18 | 19:26 | 5:42 | 11:52 | 18:02 | 8:23 | 14:02 | 19:33 | 
| 福岡 | 4:40 | 19:45 | 6:03 | 12:13 | 18:22 | 8:43 | 14:23 | 19:55 | 
| 那覇 | 4:59 | 19:48 | 6:15 | 12:24 | 18:32 | 8:46 | 14:34 | 20:16 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)