2023年10月25日(水)の天文現象カレンダー
- 02時19分:カシオペヤ座RZ星が極小
 - 21時18分:みずがめ座ψ1星(4.2等)の食(東京:暗縁から潜入、高度45°)
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 4:24 | 18:13 | 5:58 | 11:19 | 16:39 | 15:03 | 20:35 | 1:01 | 
| 仙台 | 4:26 | 18:15 | 5:53 | 11:21 | 16:48 | 14:58 | 20:37 | 1:13 | 
| 新潟 | 4:33 | 18:22 | 6:01 | 11:28 | 16:54 | 15:07 | 20:45 | 1:20 | 
| 東京 | 4:30 | 18:20 | 5:55 | 11:25 | 16:55 | 15:01 | 20:42 | 1:21 | 
| 大阪 | 4:47 | 18:37 | 6:11 | 11:42 | 17:13 | 15:17 | 20:59 | 1:40 | 
| 福岡 | 5:07 | 18:57 | 6:30 | 12:02 | 17:34 | 15:37 | 21:21 | 2:03 | 
| 那覇 | 5:16 | 19:11 | 6:33 | 12:13 | 17:54 | 15:41 | 21:32 | 2:25 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)