2024年1月12日(金)の天文現象カレンダー
- 23時38分:水星が西方最大離角(23.5°、-0.2等、視直径6.6″)
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 5:24 | 18:02 | 7:04 | 11:43 | 16:22 | 8:01 | 12:25 | 16:54 | 
| 仙台 | 5:19 | 18:10 | 6:51 | 11:45 | 16:38 | 7:44 | 12:26 | 17:15 | 
| 新潟 | 5:26 | 18:18 | 6:59 | 11:52 | 16:45 | 7:52 | 12:34 | 17:22 | 
| 東京 | 5:21 | 18:18 | 6:50 | 11:49 | 16:49 | 7:41 | 12:31 | 17:27 | 
| 大阪 | 5:36 | 18:36 | 7:05 | 12:06 | 17:07 | 7:56 | 12:49 | 17:47 | 
| 福岡 | 5:55 | 18:57 | 7:23 | 12:26 | 17:30 | 8:14 | 13:10 | 18:12 | 
| 那覇 | 5:57 | 19:18 | 7:18 | 12:37 | 17:57 | 8:04 | 13:22 | 18:43 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)