2024年2月5日(月)の天文現象カレンダー
- 01時23分:ペルセウス座β星アルゴルが極小
 - 10時31分:さそり座α星アンタレス(1.1等)の食(那覇:明縁から潜入、高度26°)
 
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 5:10 | 18:28 | 6:45 | 11:49 | 16:52 | 2:36 | 7:01 | 11:20 | 
| 仙台 | 5:09 | 18:33 | 6:37 | 11:50 | 17:04 | 2:19 | 7:02 | 11:41 | 
| 新潟 | 5:16 | 18:40 | 6:45 | 11:58 | 17:11 | 2:27 | 7:10 | 11:49 | 
| 東京 | 5:12 | 18:39 | 6:38 | 11:55 | 17:13 | 2:16 | 7:07 | 11:54 | 
| 大阪 | 5:28 | 18:56 | 6:53 | 12:12 | 17:31 | 2:31 | 7:25 | 12:14 | 
| 福岡 | 5:48 | 19:17 | 7:12 | 12:32 | 17:53 | 2:49 | 7:46 | 12:39 | 
| 那覇 | 5:53 | 19:33 | 7:11 | 12:43 | 18:16 | 2:40 | 7:57 | 13:12 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)