2024年3月16日(土)の天文現象カレンダー
| 薄明 | 太陽 | 月![]()  | 
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 場所 | 始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | 
| 札幌 | 4:10 | 19:17 | 5:44 | 11:43 | 17:43 | 8:46 | 16:54 | 0:00 | 
| 仙台 | 4:18 | 19:13 | 5:45 | 11:45 | 17:46 | 9:07 | 16:56 | --:-- | 
| 新潟 | 4:26 | 19:20 | 5:53 | 11:52 | 17:52 | 9:17 | 17:04 | --:-- | 
| 東京 | 4:26 | 19:15 | 5:50 | 11:50 | 17:51 | 9:21 | 17:01 | --:-- | 
| 大阪 | 4:43 | 19:30 | 6:07 | 12:07 | 18:07 | 9:42 | 17:19 | --:-- | 
| 福岡 | 5:05 | 19:50 | 6:27 | 12:27 | 18:27 | 10:07 | 17:40 | 0:12 | 
| 那覇 | 5:21 | 19:55 | 6:37 | 12:38 | 18:40 | 10:39 | 17:51 | 0:04 | 

  









![[アストロアーツ かけはしプロジェクト:つなげよう日本 子供達の未来を守るために]](/official/kakehashi/image/kakehashi_s.jpg)